Site boss kill count totals
43,655,650 | 883,505 | 1,727,737 | 169,262 | 738,456 | 462,384 |
970,141 | 39,078 | 1,014,694 | 342,577 | 2,706,719 | 707,598 |
161,755 | 178,545 | 188,911 | 721,480 | 683,558 | 175,323 |
1,061,617 | 1,305,488 | 1,051,956 | 62,962 | 594,539 | 1,179,054 |
1,447,708 | 656,496 | 217,497 | 738,599 | 1,018,537 | 4,434,130 |
679,901 | 651,787 | 14,320 | 131,933 | 1,078,685 | 217,653 |
164,936 | 28,301 | 316,771 | 1,002,843 | 333,579 | 444,356 |
111,968 | 15,886 | 354,229 | 442,887 | 78,011 | 665,335 |
104,350 | 373,196 | 195,072 | 309,660 | 427,912 | 85,824 |
1,743,189 | 141,600 | 252,935 | 7,925 | 33,463 | 947,654 |
439,874 | 301,113 | 2,610,512 | 1,484,531 | 324,412 | 1,389,867 |
Lowest: 7,925 |
Highest: 4,434,130 |